Cennik przetwornic napięcia dc/dc
TYP: D MOC: 2 do 6 W
| CZĘSTOTLIWOSĆ PRACY | 20-100 Khz |
| NAPIĘCIE IZOLACJI WE/WY | 1000 VDC |
| REZYST. IZOLACJI WE/WY | >1000 MΩ |
| TEMP. PRZECHOW. | -10..+85°C |
| TEMP. PRACY * | 0..+70°C |
* Wykonanie
z zakresem temperatur pracy -20...+70°C jest droższe o 10%
Tolerancja napięć wyjściowych : ±2%
| NAZWA |
Nap. wej.
IN[V] |
Nap.
wyj. OUT[V] |
Max prąd
wyjsciowy [mA] |
Prąd wejsciowy bez obc. z obc.max [mA] [mA] |
Nap.
tętnień [mVpp] |
Cena
[pln] netto od 1 szt. |
Cena
[pln] netto od 10 szt. |
Obud |
| D5/15 | 4,75...6,0 | 15 | 333 | <140 1500 | 100 | 88 | 73 | D2 |
| D5/24 | 24 | 208 | ||||||
| D5/600 1W | 4,8..8,8 | 600 5% | 1,8 | 100 420 | 1500 |
|
80 | |
| D12/5 | 12-10%+20% | 5 | 1000 | 25 530 | 50 | 55 | 46 | D1 |
| D12/12 | 12-10%+20% | 12 |
|
25 530 | 50 | |||
| D12/24 | 12-10%+20% | 24 | 210 | 25 560 | 50 | |||
| D24/5 | 24-15%+10% | 5 | ||||||
| D24/9 | 24-15%+20% | 9 | 333 | 23 190 | 50 | |||
| D24/12 | 24-15%+20% | 12 | 420 | 20 300 | 50 | |||
| D24/24 | 24-15%+20% | 24 |
|
20 300 | 50 | |||
| D48/5 | 46..58 | 5 | 600 | 10 120 | 50 | |||
| D48/12 | 41..58 | 12 | 420 | 10 140 | 50 | |||
| D50/5 0.5A | 43..60 | 5 | 500 | 5 90 | 50 | |||
| D50/12 0,3A | 43..60 | 12 | 300 | 10 120 | 80 | 63 | 53 | |
| D48/15 7,5W | 48±15% | 15 | 500 | 20 195 | 50 | |||
| D12w/80 1 | 12-10%+20% | 80 | 62,5 | 50 650 | 500 | 65 | 55 | |
| D12/200 5W | 12-10%+20% | 200 | 25 | 65 550 | 300 | 70 | 60 | D2 |
| D24/220 | 24-15%+20% | 220 | 8 | 12 120 | 1500 | |||
| D24/500 | 24-15%+20% | 500 | 4 | 27 140 | 100 | |||
| D12/1000 2 | 12-10%+20% |
nastawne 750..1050 |
0,30 | 40 80 | 200 | 120 | 100 | D4 |
| D12/1500 | 12-10%+20% | 1500 | 0,30 | 50 130 | 600 | 170 | 150 | |
| D12/2000 3 | 12-10%+20% |
nastawne
1100-2050 |
0,10 | 75 120 | 2000 | 240 | 200 | |
| D220/5 2W 4 | 100..300 | 5 | 400 | <1 16 | 50 | 70 | 60 | D2 |
| D220/6 2W 4 | 6 | 333 | ||||||
| D220/10 2W 4 | 10 | 200 | ||||||
| D220/12 2W 4 | 12 | 167 |