Cennik przetwornic napięcia dc/dc
TYP: K230 MOC : do 20W
| CZĘSTOTLIWOSĆ PRACY | 20-100 Khz |
| NAPIĘCIE IZOLACJI WE/WY | 1000 VDC |
| REZYST. IZOLACJI WE/WY | >1000 MΩ |
| TEMP. PRZECHOW. | -10..+85°C |
| TEMP. PRACY * | 0..+70°C |
* Wykonanie
z zakresem temperatur pracy -20...+70°C jest droższe o 10%
Tolerancja napięć wyjściowych : ±2%
| NAZWA |
Nap. wej.
IN[V] |
Nap.wyj. OUT[V] |
Max prąd
wyjsciowy [A] |
Prąd wej bez obc. [mA] |
Sprawność [%] |
Nap.
tętnień [mVpp] |
Cena
[pln] netto od 1 szt. |
Cena
[pln] netto od 10 szt. |
Obud. |
| K230/5 5W | 100...300 | 5,0 | 1,0 | 100 | 70 | 60 | K230U | ||
| K230/24 5W | 24,0 | 0,21 | <5,0 | >73 | 300 | ||||
| K230/12i2kV 10W | 12,0 | 0,83 | <5,0 | 90 | 85 | ||||
| K230AC/24 3W | 96...265* | 24,0 | 0,12 | <5,0 | >66 | 100 | 70 | 60 | |
| K230/24 20W | 100...300 | 24.0 | 0.84 | <5,0 | >84 | 300 | 100 | 85 | |
| K230/24i2kV 20W | 24.0 | 0.84 | <5,0 | >84 | 300 | 120 | 105 | ||
| K230/12i2kV 20W | 12.0 | 1.67 | <5,0 | >78 | 300 | 120 | 105 | ||
| KA230/24 20W | 24.0 | 0.84 | <5,0 | >84 | 300 | 100 | 85 | KA230 | |
| KA230/12i2kV 20W | 12.0 | 1.67 | <5,0 | >78 | 300 | 120 | 105 | ||
| KA110/12i2kV 20W | 80...200 | 12.0 | 1.67 | <5,0 | >78 | 350 | 130 | 115 |
* Zakres dla napięcia AC. Przetwornica może być także zasilana nap. DC z zakresu 90...300V.